レインボーシックス Japan プロリーグ シーズンIX Day6 結果速報
2019年1月26日「レインボーシックス Japan プロリーグ シーズンIX」、Day6の結果を振り返ってみましょう!
第1試合:SCARZ vs 父ノ背中
第1マップ「領事館」
SCARZ 6-6 父ノ背中
SCARZ | 父ノ背中 | |
固定マップ BAN | オレゴン | 海岸線 |
1st BAN | クラブハウス | 銀行 |
2nd BAN | 国境 | ヴィラ |
対戦マップ | 領事館 | |
攻守選択 | 防衛 | 攻撃 |
第2マップ「海岸線」
SCARZ 3-7 父ノ背中
SCARZ | 父ノ背中 | |
固定マップ BAN | クラブハウス | 領事館 |
1st BAN | 国境 | 銀行 |
2nd BAN | ヴィラ | オレゴン |
対戦マップ | 海岸線 | |
攻守選択 | 防衛 | 攻撃 |
第2試合:FAV Gaming vs CYCLOPS Athlete Gaming
第1マップ「オレゴン」
FAV Gaming 6-6 CYCLOPS Athlete Gaming
FAV Gaming | CYCLOPS Athlete Gaming | |
固定マップ BAN | 海岸線 | 国境 |
1st BAN | ヴィラ | 領事館 |
2nd BAN | 銀行 | クラブハウス |
対戦マップ | オレゴン | |
攻守選択 | 防衛 | 攻撃 |
第2マップ「海岸線」
FAV Gaming 4-7 CYCLOPS Athlete Gaming
SFAV Gaming | CYCLOPS Athlete Gaming | |
固定マップ BAN | 国境 | オレゴン |
1st BAN | 銀行 | 領事館 |
2nd BAN | ヴィラ | クラブハウス |
対戦マップ | 海岸線 | |
攻守選択 | 防衛 | 攻撃 |
Day6獲得ポイント
チーム名 | 獲得ポイント |
---|---|
父ノ背中 | +4 |
CYCLOPS Athlete Gaming | +4 |
SCARZ | +1 |
FAV Gaming | +1 |
プロリーグ順位表
チーム数 | 獲得ポイント | Win | Lose | Draw |
Sengoku Gaming | 18 | 6 | 0 | 0 |
野良連合 | 16 | 5 | 0 | 1 |
CYCLOPS Athlete Gaming | 13 | 4 | 1 | 1 |
FAV Gaming | 11 | 3 | 1 | 2 |
父ノ背中 | 8 | 2 | 2 | 2 |
AFFLICT ReV | 1 | 0 | 5 | 1 |
SCARZ | 1 | 0 | 5 | 1 |
Rsk Ninjas Gaming | 0 | 0 | 8 | 0 |
「レインボーシックス プロリーグ シーズンIX」Day7は1月30日(水)21時から
野良連合 vs Rsk Ninjas Gaming
Sengoku Gaming vs CYCLOPS Athlete Gaming
となります。