Pro League Japan Season 10 Playday 10 結果発表!
2019年9月20日「Pro League Japan Season 10」、Day10 の結果を振り返ってみましょう!
Day10 第1試合: Unsoldstuff Gaming vs DetonatioN Gaming
第1マップ「 領事館 」
MAP BAN
前回のプレイマップ | カフェ・ヴィラ |
---|---|
Unsoldstuff Gaming | 海岸線 |
DetonatioN Gaming | 銀行 |
Unsoldstuff Gaming | 国境 |
DetonatioN Gaming | クラブハウス |
Unsoldstuff Gaming 6 - 6 DetonatioN Gaming
第2 マップ「カフェ」
MAP BAN
前回のプレイマップ | 領事館 |
---|---|
DetonatioN Gaming | ヴィラ・クラブハウス |
Unsoldstuff Gaming | 海岸線 |
DetonatioN Gaming | 銀行 |
Unsoldstuff Gaming | 国境 |
Unsoldstuff Gaming 4 - 7 DetonatioN Gaming
Day10 第2試合: GUTS Gaming vs Lamy Wonderland
第1マップ「 カフェ 」
MAP BAN
前回のプレイマップ | ヴィラ・領事館 |
---|---|
Lamy Wonderland | クラブハウス |
GUTS Gaming | 国境 |
Lamy Wonderland | 銀行 |
GUTS Gaming | 海岸線 |
GUTS Gaming 7 - 0 Lamy Wonderland
第2 マップ「 ヴィラ 」
MAP BAN
前回のプレイマップ | カフェ |
---|---|
GUTS Gaming | 国境・領事館 |
Lamy Wonderland | クラブハウス |
GUTS Gaming | 海岸線 |
Lamy Wonderland | 銀行 |
GUTS Gaming 6 - 6 Lamy Wonderland
最終結果
Unsoldstuff Gaming 1 - 2 DetonatioN Gaming
GUTS Gaming 2 - 1 Lamy Wonderland
チーム名 | 獲得ポイント |
---|---|
Unsoldstuff Gaming | +1 |
DetonatioN Gaming | +4 |
GUTS Gaming | +4 |
Lamy Wonderland | +1 |
Pro League Season 10 最終決定ポイントランキング
チーム名 | ポイント | Win | Lose | Draw |
CYCLOPS athlete gaming | 26 | 8 | 0 | 2 |
Pro E-sports Team NORA-Rengo | 22 | 6 | 0 | 4 |
GUTS Gaming | 18 | 5 | 2 | 3 |
FAV gaming | 17 | 5 | 3 | 2 |
DetonatioN Gaming | 12 | 3 | 4 | 3 |
UnsoldStuffGaming | 10 | 3 | 6 | 1 |
Lamy Wonderland | 5 | 1 | 6 | 2 |
父ノ背中 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Pro League Season 10 Day11 は 9 月 24 日(火) 21:00時から