『レインボーシックス シージ』Eスポーツ APAC North Divisionステージ2 Playday7
2020年10月14日「APAC North Divisionステージ2」、Day7の結果を振り返ってみましょう!
Day7 第1試合: CYCLOPS athlete gaming vs Fnatic
マップ「ヴィラ」
MAP BAN
CYCLOPS athlete gaming | 海岸線 |
---|---|
Fnatic | カフェ・ドストエフスキー |
CYCLOPS athlete gaming | 領事館 |
Fnatic | クラブハウス |
CYCLOPS athlete gaming | テーマパーク |
Fnatic | オレゴン |
CYCLOPS athlete gaming 7 - 2 Fnatic
Day7 第2試合: Cloud9 vs FAV gaming
第2 マップ「ヴィラ」
MAP BAN
FAV gaming | カフェ・ドストエフスキー |
---|---|
Cloud9 | 領事館 |
FAV gaming | 海岸線 |
Cloud9 | テーマパーク |
FAV gaming | オレゴン |
Cloud9 | クラブハウス |
Cloud9 8 - 6 FAV gaming
Day7 第3試合: 野良連合 vs Giants Gaming
第1マップ「ヴィラ」
MAP BAN
Giants Gaming | オレゴン |
---|---|
野良連合 | カフェ・ドストエフスキー |
Giants Gaming | クラブハウス |
野良連合 | 海岸線 |
Giants Gaming | テーマパーク |
野良連合 | 領事館 |
野良連合 5 - 7 Giants Gaming
Day7 第4試合: Qconfirm vs SCARZ
マップ「ヴィラ 」
MAP BAN
Qconfirm | カフェ・ドストエフスキー |
---|---|
SCARZ | クラブハウス |
Qconfirm | 領事館 |
SCARZ | 海岸線 |
Qconfirm | オレゴン |
SCARZ | テーマパーク |
Qconfirm 7 - 4 SCARZ
Day7 第5試合: Xavier Esports vs Electrify Esports
マップ「 カフェ・ドストエフスキー」
MAP BAN
Electrify Esports | 海岸線 |
---|---|
Xavier Esports | ヴィラ |
Electrify Esports | クラブハウス |
Xavier Esports | テーマパーク |
Electrify Esports | 領事館 |
Xavier Esports | オレゴン |
Xavier Esports 7 - 1 Electrify Esports
Day7 第6試合: Talon Esports vs GUTS Gaming
マップ「 ヴィラ 」
MAP BAN
Talon Esports | オレゴン |
---|---|
GUTS Gaming | テーマパーク |
Talon Esports | クラブハウス |
GUTS Gaming | 海岸線 |
Talon Esports | 領事館 |
GUTS Gaming | カフェ・ドストエフスキー |
Talon Esports 7 - 4 GUTS Gaming
「APAC North Divisionステージ2」最終決定ポイントランキング
順位 | チーム名 | Win | Lose |
1 | CYCLOPS athlete gaming | 2 | 0 |
1 | Cloud9 | 2 | 0 |
1 | Giants Gaming | 2 | 0 |
4 | FAV gaming | 1 | 1 |
4 | 野良連合 | 1 | 1 |
4 | Fnatic | 1 | 1 |
4 | Xavier Esports | 1 | 1 |
4 | Qconfirm | 1 | 1 |
4 | Talon Esports | 1 | 1 |
10 | SCARZ | 0 | 2 |
10 | GUTS Gaming | 0 | 2 |
10 | Electrify Esports | 0 | 2 |
「APAC North Divisionステージ2」、Day8は10月15日(木)18:00から
レインボーシックスシージ 公式ESPORTSチャンネル
【Periscope】Twitter:@Rainbow6JP