『レインボーシックス シージ』Eスポーツ APAC North Divisionステージ2 Playday9
2020年10月20日「APAC North Divisionステージ2」、Day9の結果を振り返ってみましょう!
Day9 第1試合: CYCLOPS athlete gaming vs Cloud9
マップ「カフェ・ドストエフスキー」
MAP BAN
Cloud9 | 領事館 |
---|---|
CYCLOPS athlete gaming | 海岸線 |
Cloud9 | クラブハウス |
CYCLOPS athlete gaming | オレゴン |
Cloud9 | ヴィラ |
CYCLOPS athlete gaming | テーマパーク |
CYCLOPS athlete gaming 7 - 3 Cloud9
Day9 第2試合: Giants Gaming vs Xavier Esports
マップ「カフェ・ドストエフスキー」
MAP BAN
Giants Gaming | 海岸線 |
---|---|
Xavier Esports | 領事館 |
Giants Gaming | オレゴン |
Xavier Esports | テーマパーク |
Giants Gaming | クラブハウス |
Xavier Esports | ヴィラ |
Giants Gaming 7 - 3 Xavier Esports
Day9 第3試合: Qconfirm vs Talon Esports
マップ「領事館」
MAP BAN
Qconfirm | カフェ・ドストエフスキー |
---|---|
Talon Esports | オレゴン |
Qconfirm | テーマパーク |
Talon Esports | 海岸線 |
Qconfirm | ヴィラ |
Talon Esports | クラブハウス |
Qconfirm 8 - 7 Talon Esports
Day9 第4試合: 野良連合 vs Fnatic
マップ「領事館」
MAP BAN
Fnatic | クラブハウス |
---|---|
野良連合 | カフェ・ドストエフスキー |
Fnatic | ヴィラ |
野良連合 | 海岸線 |
Fnatic | テーマパーク |
野良連合 | オレゴン |
野良連合 4 - 7 Fnatic
Day9 第5試合: GUTS Gaming vs FAV gaming
マップ「 領事館」
MAP BAN
FAV gaming | クラブハウス |
---|---|
GUTS Gaming | テーマパーク |
FAV gaming | カフェ・ドストエフスキー |
GUTS Gaming | 海岸線 |
FAV gaming | オレゴン |
GUTS Gaming | ヴィラ |
GUTS Gaming 7 - 4 FAV gaming
Day9 第6試合: Electrify Esports vs SCARZ
マップ「 オレゴン 」
MAP BAN
Electrify Esports | 領事館 |
---|---|
SCARZ | カフェ・ドストエフスキー |
Electrify Esports | ヴィラ |
SCARZ | 海岸線 |
Electrify Esports | クラブハウス |
SCARZ | テーマパーク |
Electrify Esports 5 - 7 SCARZ
「APAC North Divisionステージ2」最終決定ポイントランキング
順位 | チーム名 | Win | Lose |
1 | CYCLOPS athlete gaming | 4 | 0 |
2 | Cloud9 | 3 | 1 |
2 | Giants Gaming | 3 | 1 |
2 | Qconfirm | 3 | 1 |
5 | Talon Esports | 2 | 2 |
5 | Xavier Esports | 2 | 2 |
5 | Fnatic | 2 | 2 |
5 | GUTS Gaming | 2 | 2 |
9 | FAV gaming | 1 | 3 |
9 | 野良連合 | 1 | 3 |
9 | SCARZ | 1 | 3 |
12 | Electrify Esports | 0 | 4 |
「APAC North Divisionステージ2」、Day10は10月22日(木)18:00から
レインボーシックスシージ 公式ESPORTSチャンネル
【Periscope】Twitter:@Rainbow6JP