Pro League Japan Season 11 Playday 3結果発表!
2020年1月16日「Pro League Japan Season 11」、Day3 の結果を振り返ってみましょう!
Day3 第1試合: 野良連合 vs YOSHIMOTO Gaming Lamy
第1マップ「銀行 」
MAP BAN
固定BAN(TEAM A:前回の第一マップ) | 領事館 |
---|---|
固定BAN(TEAM B:前回の第一マップ) | クラブハウス |
YOSHIMOTO Gaming Lamy | カフェ・ドストエフスキー |
野良連合 | ヴィラ |
YOSHIMOTO Gaming Lamy | 国境 |
野良連合 | 海岸線 |
野良連合 7 - 2 YOSHIMOTO Gaming Lamy
第2 マップ「国境」
MAP BAN
固定BAN(TEAM B:前回の第二マップ) | クラブハウス |
---|---|
固定BAN(TEAM A:前回の第二マップ) | 海岸線 |
野良連合 | ヴィラ |
YOSHIMOTO Gaming Lamy | カフェ・ドストエフスキー |
野良連合 | 領事館 |
YOSHIMOTO Gaming Lamy | 銀行 |
野良連合 7 - 4 YOSHIMOTO Gaming Lamy
Day3 第2試合: FAV Gaming vs 匠Festival LBX
第1マップ「 ヴィラ 」
MAP BAN
固定BAN(TEAM A:前回の第一マップ) | 海岸線 |
---|---|
固定BAN(TEAM B:前回の第一マップ) | クラブハウス |
匠Festival LBX | 銀行 |
FAV Gaming | 領事館 |
匠Festival LBX | カフェ・ドストエフスキー |
FAV Gaming | 国境 |
FAV Gaming 7 - 3 匠Festival LBX
第2 マップ「 海岸線 」
MAP BAN
固定BAN(TEAM B:前回の第二マップ) | ヴィラ |
---|---|
固定BAN(TEAM A:前回の第二マップ) | 国境 |
FAV Gaming | 領事館 |
匠Festival LBX | 銀行 |
FAV Gaming | クラブハウス |
匠Festival LBX | カフェ・ドストエフスキー |
FAV Gaming 7 - 1 匠Festival LBX
最終結果
野良連合 2 - 0 YOSHIMOTO Gaming Lamy
FAV Gaming 2 - 0 匠Festival LBX
チーム名 | 獲得ポイント |
---|---|
野良連合 | +6 |
YOSHIMOTO Gaming Lamy | +0 |
FAV Gaming | +6 |
匠Festival LBX | +0 |
Pro League Season 11 最終決定ポイントランキング
チーム名 | ポイント | Win | Lose | Draw |
FAV gaming | 12 | 4 | 0 | 0 |
Pro E-sports Team NORA-Rengo | 7 | 2 | 1 | 1 |
DetonatioN Gaming | 4 | 1 | 0 | 1 |
CYCLOPS athlete gaming | 4 | 1 | 0 | 1 |
GUTS Gaming | 3 | 1 | 1 | 0 |
YOSHIMOTO Gaming Lamy | 3 | 1 | 3 | 0 |
匠Festival LBX | 1 | 0 | 3 | 1 |
UnsoldStuffGaming | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pro League Season 11 Day04 は 1 月 16 日(木) 21時00分から