Pro League Japan Season 11 Playday7 結果発表!
2020年1月30日「Pro League Japan Season 11」、Day7 の結果を振り返ってみましょう!
Day7 第1試合: CYCLOPS athlete gaming vs FAV gaming
第1マップ「クラブハウス」
MAP BAN
固定BAN(TEAM A:前回の第1マップ) | ヴィラ |
---|---|
固定BAN(TEAM B:前回の第1マップ) | 海岸線 |
CYCLOPS athlete gaming | カフェ・ドストエフスキー |
FAV gaming | 領事館 |
CYCLOPS athlete gaming | 国境 |
FAV gaming | 銀行 |
CYCLOPS athlete gaming 6 - 6 FAV gaming
第2 マップ「銀行」
MAP BAN
固定BAN(TEAM B:前回の第2マップ) | カフェ・ドストエフスキー |
---|---|
固定BAN(TEAM A:前回の第2マップ) | 海岸線 |
FAV gaming | 領事館 |
CYCLOPS athlete gaming | 国境 |
FAV gaming | クラブハウス |
CYCLOPS athlete gaming | ヴィラ |
CYCLOPS athlete gaming 7 - 3 FAV gaming
Day7 第2試合: 野良連合 vs DetonatioN Gaming
第1マップ「 カフェ・ドストエフスキー 」
MAP BAN
固定BAN(TEAM A:前回の第1マップ) | 海岸線 |
---|---|
固定BAN(TEAM B:前回の第1マップ) | クラブハウス |
DetonatioN Gaming | 銀行 |
野良連合 | ヴィラ |
DetonatioN Gaming | 領事館 |
野良連合 | 国境 |
野良連合 7 - 3 DetonatioN Gaming
第2 マップ「 国境 」
MAP BAN
固定BAN(TEAM B:前回の第2マップ) | クラブハウス |
---|---|
固定BAN(TEAM A:前回の第2マップ) | カフェ・ドストエフスキー |
野良連合 | 海岸線 |
DetonatioN Gaming | 銀行 |
野良連合 | ヴィラ |
DetonatioN Gaming | 領事館 |
野良連合 6 - 6 DetonatioN Gaming
最終結果
CYCLOPS athlete gaming 2-1 FAV gaming
野良連合 2-1 DetonatioN Gaming
チーム名 | 獲得ポイント |
---|---|
CYCLOPS athlete gaming | +4 |
野良連合 | +4 |
FAV gaming | +1 |
DetonatioN Gaming | +1 |
Pro League Season 11 最終決定ポイントランキング
チーム名 | ポイント | Win | Lose | Draw |
CYCLOPS athlete gaming | 20 | 6 | 0 | 2 |
FAV gaming | 17 | 5 | 1 | 2 |
Pro E-sports Team NORA-Rengo | 13 | 3 | 1 | 4 |
GUTS Gaming | 12 | 4 | 2 | 0 |
DetonatioN Gaming | 6 | 1 | 4 | 3 |
UnsoldStuffGaming | 3 | 1 | 5 | 0 |
YOSHIMOTO Gaming Lamy | 3 | 1 | 5 | 0 |
匠Festival LBX | 3 | 0 | 3 | 3 |